Le challenge
Aucun point saisi
| Pts challenge | |
| Participation complète | 5 |
| Participation 1 jour | 3 |
| Non participation | 0 |
| Week-end performant | 5 |
| Week-end moyen | 2 |
| Week-end mauvais | 0 |
| Bonus ambiance et équipe | 2 |
Aucun point saisi
| Pts challenge | |
| Participation complète | 5 |
| Participation 1 jour | 3 |
| Non participation | 0 |
| Week-end performant | 5 |
| Week-end moyen | 2 |
| Week-end mauvais | 0 |
| Bonus ambiance et équipe | 2 |
sportsregions